最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 意大利维昂特大坝.已废 | 12.32888,46.26735 | Friuli-Venezia GiuliaPordenone | 2020年01月06日 |
| 墨西哥切柯辛大坝 | -93.10023,16.94171 | ChiapasOsumacinta | 2020年01月06日 |
| 印度特里坝 | 78.48089,30.37969 | UttarakhandTehri Garhwal | 2020年01月06日 |
| 苏丹麦洛维大坝 | 32.05167,18.66892 | NorthernKarima | 2020年01月06日 |
| 克拉斯诺雅尔斯克大坝 | 92.29567,55.93906 | Krasnoyarsk KraiBerezovsky area | 2020年01月06日 |
| 俄罗斯萨杨舒申斯克大坝 | 91.38848,52.83219 | Krasnoyarsk KraiShushensky District | 2020年01月06日 |
| 巴西图库鲁伊水坝 | -49.66021,-3.83389 | ParaPara | 2020年01月06日 |
| 委内瑞拉古里水电站 | -62.99829,7.76810 | BolivarBolivar | 2020年01月06日 |
| 美国奥罗维尔坝 | -121.48302,39.54148 | CaliforniaButte | 2020年01月06日 |
| 埃及阿斯旺水坝 | 32.88212,23.97397 | AswanMarkaz Aswan | 2020年01月06日 |
| 美国大古力水坝 | -118.98133,47.95900 | WashingtonGrant | 2020年01月06日 |
| 瑞士大迪克桑斯坝 | 7.40276,46.08201 | ValaisHerens | 2020年01月06日 |
| 美国葛兰峡谷大坝 | -111.48234,36.93693 | ArizonaPage | 2020年01月06日 |
| 巴基斯坦塔贝拉大坝 | 72.70960,34.08490 | NWFPSwabi | 2020年01月06日 |
| 美国胡佛水坝 | -114.73788,36.01520 | ArizonaMohave | 2020年01月06日 |
| 巴西.伊泰普大坝 | -54.58856,-25.40920 | Foz do IguacuFoz do Iguacu | 2020年01月06日 |
| 格鲁吉亚英古里大坝 | 42.03164,42.75921 | Samegrelo-Zemo SvanetiTsalenjikha | 2020年01月06日 |
| 加拿大托鲁尼布拘留所 | -79.58865,43.71483 | OntarioToronto | 2020年01月06日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号