最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 北极这个线咋回事? | -89.00813,80.66406 | 2020年07月11日 | |
| 河北宣化7010雷达遗址 | 115.12334,40.44853 | 河北省张家口市宣化区 | 2020年07月10日 |
| 飞碟,是飞碟 | -66.09878,-13.22690 | YacumaYacuma | 2020年07月05日 |
| 芝加哥机场 | -87.75391,41.78437 | IllinoisChicago | 2020年07月04日 |
| 安德鲁斯空军基地 | -76.86828,38.81275 | MarylandPrince George's | 2020年07月03日 |
| 努克机场 | -51.67528,64.19398 | SermersooqSermersooq | 2020年07月03日 |
| 碶而不舍 | 88.48970,47.24797 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区福海县 | 2020年07月03日 |
| 特洛伊古城 | 26.23944,39.95704 | CanakkaleCanakkale | 2020年07月01日 |
| 好像一个人 | 170.22673,40.72930 | 2020年06月30日 | |
| 戈壁上一个巨大的建筑设施 | 97.28306,37.37095 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 2020年06月29日 |
| 一座超小的无名小岛 | 72.57930,-53.02181 | 2020年06月26日 | |
| 一座无名小岛 | 72.59845,-53.03943 | 2020年06月26日 | |
| 秋迪俭革拉哨海拔5000 | 78.79140,33.62472 | 西藏自治区阿里地区日土县 | 2020年06月24日 |
| 加勒万河谷 | 78.92657,34.30407 | Jammu and KashmirLeh (Ladakh) | 2020年06月24日 |
| 印度哈西玛拉空军基地 | 89.37449,26.70571 | West BengalAlipurduar | 2020年06月22日 |
| 昌迪加尔军民共用机场 | 76.79470,30.67180 | ChandigarhChandigarh | 2020年06月22日 |
| 印度安巴拉附近军事设施 | 76.80813,30.54774 | PunjabSahibzada Ajit Singh Nagar | 2020年06月22日 |
| 印度安巴拉军事基地 | 76.81980,30.36899 | HaryanaAmbala | 2020年06月22日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号