最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 美国霍洛曼空军基地 | -106.10147,32.85096 | New MexicoOtero | 2019年12月26日 |
| 美国新墨西哥白沙试验基地 | -106.44196,32.34025 | New MexicoDona Ana | 2019年12月26日 |
| 酒泉卫星发射场 | 99.78930,40.40399 | 甘肃省酒泉市金塔县 | 2019年12月26日 |
| 叙利亚提亚斯空军基地 | 37.63230,34.52300 | HimsPalmyra | 2019年12月25日 |
| 沙特美军基地 | 47.56480,24.07175 | RiyadhAl Kharj | 2019年12月25日 |
| 沙特阿拉伯吉赞空军基地 | 42.58611,16.90262 | JazanJazan | 2019年12月25日 |
| 美国第6区高科技测试基地 | -116.00599,36.93459 | NevadaNye | 2019年12月25日 |
| 迭戈加西亚英/美军事基地 | 72.40537,-7.30543 | 2019年12月25日 | |
| 美国国家安全局/监视总部 | -76.77117,39.10887 | MarylandAnne Arundel | 2019年12月25日 |
| 澳大利亚的51区 | 133.73814,-23.79858 | Northern TerritorySandover | 2019年12月25日 |
| 澳大利亚军民共用机场 | 130.87373,-12.41862 | Northern TerritoryDarwin | 2019年12月25日 |
| 俄罗斯UVB76无线电站 | 30.69113,59.66325 | Moscow OblastTosnensky District | 2019年12月24日 |
| 孟加拉吉大港军事基地 | 91.79545,22.29073 | ChittagongChittagong | 2019年12月23日 |
| 巴基斯坦瓜达尔基地 | 62.37587,25.10025 | BaluchistanGwadar | 2019年12月23日 |
| 缅甸科科岛基地 | 93.37016,14.13994 | 2019年12月23日 | |
| 以色列核基地驻军基地 | 35.12105,31.00706 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
| 以色列内盖夫核研究基地 | 35.15033,31.00345 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
| 以色列军事基地 | 34.94552,30.03043 | Southern DistrictBeersheba | 2019年12月17日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号