最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 佐亚诺 设计的加州科学博物馆 | -122.46614,37.76984 | CaliforniaSan FranciscoMusic Concourse Drive | 2018年09月09日 |
| 谷歌办公区 | -122.08451,37.42208 | CaliforniaMountain View | 2018年09月09日 |
| 脸书新办公楼 | -122.15647,37.48121 | CaliforniaSan MateoBayfront Expressway | 2018年09月09日 |
| facebook的“hack” | -122.14829,37.48498 | CaliforniaSan Mateo | 2018年09月09日 |
| 斯坦福大学 | -122.17006,37.42794 | CaliforniaPalo Alto | 2018年09月09日 |
| 苹果总部 | -122.00836,37.33275 | CaliforniaCupertino | 2018年09月09日 |
| NASA的空气动力学实验室 | -122.06286,37.41555 | CaliforniaMountain View | 2018年09月09日 |
| 美国西海岸的一个核电站 | -117.55494,33.36861 | CaliforniaSan Diego | 2018年09月09日 |
| 柏林爱乐厅 | 13.36935,52.50973 | BerlinBerlinScharounstraße7 | 2018年09月09日 |
| 莫斯科CBD | 37.53781,55.74877 | MoscowMoscow | 2018年09月09日 |
| 维也纳大学图书馆 | 16.40868,48.21379 | ViennaViennaWelthandelsplatz1 | 2018年09月09日 |
| 维也纳国际中心 | 16.41684,48.23484 | ViennaVienna | 2018年09月09日 |
| 伦敦千禧巨蛋 | 0.00311,51.50306 | LondonLondonPeninsula SquareThe O2 | 2018年09月09日 |
| 阿姆斯特丹shell技术中心 | 4.90038,52.38868 | North HollandNorth HollandGrasweg31 | 2018年09月09日 |
| 荷兰eye电影博物馆 | 4.90095,52.38442 | North HollandNorth HollandIJpromenade1 | 2018年09月09日 |
| 保时捷博物馆 | 9.15263,48.83423 | Baden-WurttembergStuttgartSchwieberdinger Straße | 2018年09月09日 |
| 梅赛德斯·奔驰博物馆 | 9.23355,48.78825 | Baden-WurttembergStuttgart | 2018年09月09日 |
| 哥本哈根大学圆形公寓 | 12.58956,55.66079 | Capital Region of DenmarkCapital Region of DenmarkRued Langgaards Vej16B | 2018年09月09日 |
Copyright © 2013-2025 一起看地图 安徽一叶扁舟网络信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备17015964号-5
皖公网安备 34019202000329号